Nuestra serie PES de maquinas trituradoras de mandibula son unas maquinas que se dedican a la trituración de materiales en mineria. Estas maquinas son ampliamente utilizadas en la industria minera, metalurgica, de construcción, la industria quimica, de construccion de vias, y mas.

Caraceteristicas
1. Las maquinas trituradoras de mandibula puden ser utilizadas para aquellos materiales que requieren de una presion menor a 320 Mpa.
2. Comparada con otras maquinas trituradoras de mandibula nuestras maquinas tienen una camara mas grande y unos angulos de union menos pronunciados. Este diseño puede incrementar efectivamente la capacidad de trituración de nuestra maquina trituradora de mandibula.
3. Esta maquina tiene propiedades de alta eficiencia en su trabajo, puede triturar con gran fuerza, y tiene un desempeño y una confiabilidad muy altas, además es fácil en su mantenimiento.
Parametros Tecnicos de las maquinas trituradoras de mandibula
| Type | Apertura de Alimentacion (mm) | Maxima velocidad de alimen tacion (mm) |
Apertura de Descarga (mm) | Capacidad de Procesa miento (m3/h) |
Velocidad del Rotor (r/min | Tipo de Motor | Potencia (KW) | Peso (T) | Dimensiones (L×P×A) (mm) |
| PE400×600 | 400×600 | 340 | 35-85 | 10-40 | 275 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1565×1732×1586 |
| PE500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 20-65 | 275 | Y280M-6 | 55 | 10.3 | 1890×1916×1870 |
| PES600×900 | 600×900 | 500 | 75-125 | 38-100 | 250 | Y315M-8 | 75 | 16 | 2348×2118×2369 |
| PES700×900 | 700×900 | 600 | 80-140 | 70-130 | 250 | Y315L1-8 | 90 | 19 | 2332×2608×3260 |
| PES750×1060 | 750×1060 | 630 | 110-170 | 82-160 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 31 | 2585×2325×3090 |
| PES800×1060 | 800×1060 | 680 | 120-180 | 90-180 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 32 | 2694×2325×3090 |
| PES870×1060 | 870×1060 | 720 | 125-190 | 95-200 | 250 | Y315L1-6 | 110 | 34 | 2810×2325×3090 |
| PE900×1200 | 900×1200 | 750 | 135-210 | 102-210 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45 | 3543×2689×3000 |
| PE1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 145-215 | 120-220 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 45.6 | 3667×2689×3000 |
| PE1100×1300 | 1100×1300 | 900 | 145-230 | 200-350 | 200 | Y355M2-8 | 132 | 60 | 3697×3775×3100 |
| PE1200×1500 | 1200×1500 | 950 | 150-300 | 250-500 | 200 | Y355L3-8 | 220 | 74.3 | 4200×3732×4650 |
| PEX250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 10-32 | 330 | Y225M-6 | 30 | 6.5 | 1530×1992×1380 |
| PEX250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 13-38 | 330 | Y250M-6 | 37 | 7.7 | 1530×2192×1430 |
| PEX300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 18-65 | 300 | Y315S-6 | 75 | 11.6 | 1750×2320×1724 |
Nota:
1. La capacidad de la maquina puede verse afectada por diversos factores, que incluyen la manera como se alimenta, las características físicas del material, el tamaño y la forma de los materiales.
2. La capacidad también puede ser afectada por las condiciones estándares de trabajo, El ideal de compresión de los materiales es de 150 a 200 Mpa.
Jiangsu Pengsheng Heavy Industries Co., Ltd es una empresa muy experimentada en la producción de maquinas trituradoras de mandibula en China. Nuestros productos incluyen principalmente las maquinas trituradoras hidráulicas de cono, trituradoras de cono con resortes, las maquinas trituradoras de impacto, entre otras.
Todos nuestros productos han obtenido las patentes nacionales en China, las características superiores y la calidad, sumada con los bajos precios nos han dado alta credibilidad en países como: Rusia, Arabia Saudita, Indonesia, Libia, Angola, Gabon, Guinea, entre otros países.
Para llegar mas allá en contestar sus posibles dudas o inquietudes, por favor no dude en contactarse con nosotros, nosotros estaremos esperando el momento de poder cooperar con usted!.